ŠACHY
SRPEN
TULIPÁN | Č. ZELÍ | RAJČE | ||
4 | 18 | 0,5 | zl | |
Zelenka děda | 142114 | 25031 | 816063 | 1427046 |
JZD-HUBERTUS | 40000 | 30000 | 200000 | 800000 |
královna Emily | 500 | 8500 | 135000 | 222500 |
Mášenky zahrada | 0 | 1200 | 60000 | 51600 |
GALATHEA | 10000 | 0 | 0 | 40000 |
greenday | 1500 | 1500 | 5000 | 35500 |
kohoutí stopa | 1700 | 800 | 20000 | 31200 |
u dleskovek | 0 | 800 | 0 | 14400 |
Nella | 800 | 500 | 4000 | 14200 |
Dantův ráj | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
Mravenec | 186 | 3 | 80 | 838 |
DODAT KUSŮ | 196800 | 68334 | 1265143 | |
CENA | 2649783 zl |
ČERVENEC
ŠAFRÁN | OLIVA | PAPRIKA | ||
2,4 | 78 | 7,32 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 400000 | 16000 | 40000 | 2500800 |
Lhota | 30000 | 0 | 13300 | 169356 |
GALATHEA | 60000 | 0 | 0 | 144000 |
Zelenka děda | 50211 | 200 | 500 | 139766 |
u dleskovek | 0 | 0 | 15000 | 109800 |
kohoutí stopa | 11000 | 500 | 1500 | 76380 |
greenday | 5700 | 325 | 4500 | 71970 |
Mášenky zahrada | 0 | 0 | 9300 | 68076 |
královna Emily | 0 | 0 | 8000 | 58560 |
Palmovy sad | 0 | 0 | 5000 | 36600 |
Mravenec | 175 | 400 | 0 | 31620 |
Nella | 5200 | 0 | 1300 | 21996 |
DODAT KUSŮ | 562286 | 17425 | 98400 | |
CENA | 3428924 zl |
ČERVEN
CHRPA | ORCHIDEJ | LILEK | ||
1,9 | 55 | 8,88 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 485800 | 20000 | 10000 | 2111820 |
GALATHEA | 200000 | 0 | 40000 | 735200 |
královna Emily | 40000 | 6500 | 4000 | 469020 |
greenday | 30516 | 1000 | 9000 | 192900 |
u dleskovek | 15800 | 1620 | 2000 | 136880 |
Mášenky zahrada | 0 | 1174 | 4900 | 108082 |
Palmovy sad | 10000 | 0 | 5000 | 63400 |
kohoutí stopa | 22000 | 0 | 1950 | 59116 |
Dantův ráj | 0 | 0 | 5000 | 44400 |
Zelenka děda | 15000 | 100 | 0 | 34000 |
Mravenec | 84 | 356 | 0 | 19740 |
Nella | 800 | 0 | 50 | 1964 |
Ríša Kulíšek | 0 | 0 | 100 | 888 |
DODAT KUSŮ | 820000 | 30750 | 82000 | |
CENA | 3977410 zl |
KVĚTEN
LILIE | ŽAMPION | MIRABELKA | ||
8 | 32,49 | 56,28 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 30000 | 28800 | 13000 | 1 907 352 |
Zelenka děda | 86500 | 4339 | 800 | 877 998 |
greenday | 1990 | 5650 | 378 | 220 762 |
Lhota | 400 | 1000 | 600 | 69 458 |
kohoutí stopa | 600 | 700 | 271 | 42 795 |
Nella | 857 | 450 | 30 | 23 165 |
Ríša Kulíšek | 0 | 0 | 296 | 16 659 |
Mravenec | 143 | 61 | 0 | 3 126 |
DODAT KUSŮ | 120490 | 41000 | 15375 | |
CENA | 3161315 zl |
DUBEN
BAZALKA | DYNĚ | OSTRUŽINA | ||
8,95 | 22,8 | 30 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 90000 | 20000 | 33000 | 2 251 500 |
Zelenka děda | 1900 | 10600 | 2200 | 324 685 |
greenday | 10196 | 1187 | 1588 | 165 958 |
kohoutí stopa | 3700 | 2080 | 2100 | 143 539 |
Nella | 3500 | 200 | 2000 | 95 885 |
Ríša Kulíšek | 0 | 100 | 0 | 2 280 |
Mravenec | 38 | 0 | 112 | 3 700 |
DODAT KUSŮ | 109334 | 34167 | 41000 | |
CENA | 2987547 zl |
BŘEZEN
TŘEŠEŇ | HROZNO | CUKETA | ||
41,4 | 22,1 | 11,04 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 9600 | 20000 | 20000 | 1 060 240 |
Lhota | 2000 | 20500 | 0 | 535 850 |
GALATHEA | 0 | 0 | 39850 | 439 944 |
královna Emily | 5000 | 0 | 0 | 207 000 |
Zelenka děda | 2280 | 0 | 700 | 102 120 |
Mášenky zahrada | 1000 | 0 | 0 | 41 400 |
greenday | 502 | 500 | 500 | 37 353 |
kohoutí stopa | 700 | 0 | 400 | 33 396 |
Palmovy sad | 700 | 0 | 0 | 28 980 |
Nella | 0 | 0 | 50 | 552 |
DODAT KUSŮ | 21782 | 41000 | 61500 | |
CENA | 2486835 zl |
ÚNOR
HRUŠKA | CHŘEST | RAJČE | ||
46,8 | 7,8 | 0,5 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 11050 | 44050 | 300000 | 1 010 730 |
Zelenka děda | 200 | 50 | 864300 | 441 900 |
greenday | 1085 | 658 | 7843 | 59 832 |
kohoutí stopa | 250 | 1000 | 11500 | 25 250 |
Nella | 75 | 0 | 4200 | 5 610 |
Lhota | 970 | 0 | 70000 | 80 396 |
u dleskovek | 1150 | 0 | 0 | 53 820 |
Palmovy sad | 200 | 300 | 6300 | 14 850 |
Mášenky zahrada | 1170 | 300 | 500 | 57 346 |
královna Emily | 2300 | 500 | 500 | 111 790 |
DODAT KUSŮ | 18450 | 46858 | 1265143 | |
CENA | 1861524 zl |
LEDEN
JABLKO | KVĚTÁK | ŠPENÁT | ||
30,96 |
3,78 |
2,1 |
zl. |
|
JZD-HUBERTUS | 26001 | 20001 | 39985 | 964 563 |
Zelenka děda | 1400 | 29000 | 95500 | 353 514 |
greenday | 100 | 2600 | 12785 | 39 772 |
kohoutí stopa | 197 | 2319 | 1750 | 18 539 |
Nella | 0 | 5000 | 11100 | 42 210 |
Lhota | 490 | 98275 | 130000 | 659 649 |
Ríša Kulíšek | 0 | 200 | 10150 | 22 071 |
Dantův ráj | 0 | 19500 | 5000 | 84 210 |
GALATHEA | 0 | 0 | 10000 | 21 000 |
Mravenec | 0 | 225 | 16 | 884 |
DODAT KUSŮ | 28188 | 177120 | 316286 | |
CENA | 2206415 zl |
PROSINEC
ČESNEK | BORŮVKA | RŮŽE | ||
5,1 | 5,04 | 3,5 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 129700 | 124500 | 134900 | 1761 100 |
Zelenka děda | 800 | 700 | 0 | 7 608 |
greenday | 3182 | 7150 | 3472 | 64 416 |
kohoutí stopa | 500 | 500 | 500 | 6 820 |
Nella | 0 | 20800 | 1600 | 110 432 |
Ríša Kulíšek | 0 | 100 | 100 | 854 |
DODAT KUSŮ | 134182 | 153750 | 140572 | |
CENA | 1951230 |
LISTOPAD
RYBÍZ | BROKOLICE | MĚSÍČEK | ||
5,75 | 4,48 | 1,8 | zl | |
JZD-HUBERTUS | 75399 | 63900 | 288400 | 1 238936 |
Zelenka děda | 2500 | 37500 | 119300 | 397 115 |
greenday | 4118 | 6600 | 14883 | 80 036 |
kohoutí stopa | 200 | 100 | 12100 | 23 378 |
Nella | 7100 | 4000 | 27480 | 108 209 |
Lhota | 46200 | 35100 | 29397 | 475 812 |
Ríša Kulíšek | 1150 | 400 | 440 | 9 196 |
136667 | 147600 | 492000 | ||
2332686 |
ŘÍJEN
JZD-HUBERTUS - Zelenka děda - greenday - Ríša Kulíšek - kohoutí stopa - OSO
MALINA | SLUNEČNICE | BRAMBORA | |
JZD-HUBERTUS | 35500 | 228390 | 115 670 |
Zelenka děda | 25750 | 82595 | 48 180 |
greenday | 8097 | 14747 | 8 165 |
kohoutí stopa | 2000 | 63600 | 11 000 |
Ríša Kulíšek | 2653 | 268 | 485 |
OSO | 8000 | 4000 | 1 000 |
82000 | 393600 | 184500 |
ZÁŘÍ
Zelenka děda - JZD-HUBERTUS - greenday - Lhota
GERBERA | LEVANDULE | ŠVESTKA | |
JZD-HUBERTUS | 57256 | 10900 | 5 400 |
Zelenka děda | 208286 | 8900 | 6 970 |
greenday | 41505 | 7200 | 855 |
Lhota | 9239 | 1700 | 1 125 |
316286 | 28700 | 14350 |